114年度接受暨支付捐贈名單清冊
▲114年度接受捐贈清冊
▲114年度支付獎助清冊
▲114年度支付捐贈名單清冊
| 捐贈人/單位 | 金額(新台幣) |
| 聯友機電股份有限公司 | 150,000 |
| 沈尚弘 | 2,000 |
| 大亞越南電線電纜股份有限公司 | 300,000 |
| 大亞電線電纜股份有限公司 | 4,200,000 |
| 沈尚弘 | 3,000 |
| 聯友機電股份有限公司 | 150,000 |
| 協同能源科技股份有限公司 | 100,000 |
| 沈尚弘 | 2,000 |
| 大恒電線電纜股份有限公司 | 300,000 |
| 大河工程顧問股份有限公司 | 50,000 |
| 安鼎國際工程股份有限公司 | 50,000 |
| 大展電線電纜股份有限公司 | 300,000 |
| 聯友機電股份有限公司 | 100,000 |
| 聚恆科技股份有限公司 | 100,000 |
| 大亞創業投資股份有限公司 | 500,000 |
| 合 計 | 6,307,000 |
▲114年度支付獎助清冊
| 獎助對象 | 金額(新台幣) |
| 鄭仲傑 | 300,000 |
| 林昆海 | 100,000 |
| 許震唐 | 100,000 |
| 中華鯨豚協會 | 100,000 |
| 邀賀良善有限公司 | 50,000 |
| 曾知善 | 50,000 |
| 吳士緯 | 50,000 |
| 社團法人海線一家親環保協會 | 50,000 |
| 李育琴 | 50,000 |
| 葉高潔 | 50,000 |
| 財團法人自然保育與環境資訊基金會 | 30,000 |
| 郭智佳 | 30,000 |
| 婁序平 | 30,000 |
| 杜彥穎 | 30,000 |
| 楊豐憶 | 30,000 |
| 林庠序 | 30,000 |
| 社團法人新北市視障協會 | 30,000 |
| 陳則穎 | 30,000 |
| 天天工作社 | 30,000 |
| 台南市巴克禮紀念公園永續經營協會 | 30,000 |
| 劉文正 | 30,000 |
| 社團法人雲林縣漁船協會 | 30,000 |
| 楊家豪 | 30,000 |
| 鄭淑文 | 30,000 |
| 林育生 | 30,000 |
| 鄭品緣 | 30,000 |
| 合計 | 1,380,000 |
▲114年度支付捐贈名單清冊
| 捐贈對象 | 金額(新台幣) |
| 社團法人台灣河溪網協會 | 140,000 |
| 社團法人台灣河溪網協會 | 60,000 |
| 合 計 | 200,000 |